23340: CLAUDE Jean-Pierre, Montreux

Elo: 1322

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24

Nombre de parties trouvées: 38 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 5. Runde 0 Vienne, Michael 1318 1363 56.32 -13.52
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 4. Runde 0 Schmid, Haiko 1407 1363 43.82 -10.52
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 0 Grumelli, Ivan 1501 1363 31.28 -7.51
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 0 Lesniak, Julien 1680 1363 13.12 -3.15
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 0 Trawniczek, Zbigniew 1551 1363 25.31 -6.08
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 0 Thorens, Johan 1383 1363 47.18 -11.32
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 1 De la Rosa Castolo, Guillermo 1450 1363 37.92 14.9
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 1 Schaetti, Caroline 1133 1363 79.19 4.99
3/24 CDL Région Vaud Groupe D 0 Joueur/-euse évalué/-e 1450 1363 37.92 -9.1
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 3. Runde 0 Vonnez, Yanis 1625 1356 17.08 -4.1
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde ½ Vienne, Michael 1450 1356 36.98 3.12
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 1 Menoud, Gianni 1240 1356 65.91 8.18
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Coletta, Julien 1653 1366 15.51 -3.72
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Gilliéron, Kévin 1558 1366 24.97 -5.99
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Bourban, Yann 1857 1366 4.16 -1
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Bonferroni, Carlo 1644 1373 16.81 -4.03
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Fulpius, Bertrand 1940 1373 2.23 -0.54
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 De Luze, Nicolas 1800 1373 6.56 -1.57
5/23 SMM 2023: 4. Liga, 6. Runde 1 CLAUDE, Roger Daniel 1629 1346 15.85 20.2
5/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Loba, Joël 1554 1346 23.11 6.45
4/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 1 Senff, Alfred 1324 1334 51.41 11.66
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 4. Runde ½ Kesselring, René 1381 1315 40.91 2.18
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau 1 Margot, Pascal 1460 1315 30.53 16.67
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau 0 Gentizon, Christophe 1400 1315 38.19 -9.17
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau ½ Galley, Philippe 1621 1315 13.97 8.65
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau 0 Neukomm, Théo 1400 1315 38.19 -9.17
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau 0 Roch, Jean-François 1516 1315 23.97 -5.75
3/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Vau 1 Affolter, Charles 1422 1315 35.39 15.51
2/23 SMM 2023: 4. Liga, 2. Runde 0 Vienne, Michael 1450 1324 32.8 -7.87
2/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 7. Runde 0 Palmonella, Valentin 1949 1324 1.36 -0.33
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 5. Runde 0 Gobet, Xavier 1641 1333 13.81 -3.31
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 4. Runde 0 Dubuis, Olivier 1679 1333 11.06 -2.65
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 3. Runde 0 Rösler, Linus 1831 1333 3.91 -0.94
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Günsberg, Alex 1706 1333 9.3 -2.23
6/22 SGM 2023: 1. Regionalliga, 1. Runde 0 Galerne, René 1794 1334 5.19 -1.25
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 6. Runde 0 Udry, Luc 1316 1325 51.27 -12.3
5/22 SMM 2022: 4. Liga, 5. Runde 1 Pignat, Adrien 1650 1325 12.53 20.99
4/22 SMM 2022: 4. Liga, 4. Runde 0 Mesot, Ewan 1650 1328 12.75 -3.06
Activité:
Année #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 3 3 9 15
2023 4 2 7 1 2 3 19
2022 0 1 2 1 2 1 7
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 4 0 0 0 0 0 4
2019 2 3 3 7 1 4 20
2018 4 5 1 7 1 5 23
2017 0 0